Amazon Bedrock logo

Amazon Bedrock

Inference provider
Hosted model listings
24
Models created
0
API base
Not documented
Last verified
Jul 22, 2026
Inference catalog

Models served by Amazon Bedrock

Provider-specific identifiers, limits, and source-linked prices.

Models served by Amazon Bedrock
ModelProvider model IDContextInput / 1MOutput / 1MCached / 1MCapabilitiesVerified
Claude Fable 5Anthropic anthropic.claude-fable-5 1M $10 $50 $1 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Haiku 4.5Anthropic anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 200K $1 $5 $0.1 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Claude Opus 4.1Anthropic anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 200K $15 $75 $1.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.5Anthropic anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 200K $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Claude Opus 4.6Anthropic anthropic.claude-opus-4-6-v1 1M $5 $25 $0.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Claude Opus 4.7Anthropic anthropic.claude-opus-4-7 1M $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.8Anthropic anthropic.claude-opus-4-8 1M $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Sonnet 4.5Anthropic anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 200K $3 $15 $0.3 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Claude Sonnet 4.6Anthropic anthropic.claude-sonnet-4-6 1M $3 $15 $0.3 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Claude Sonnet 5Anthropic anthropic.claude-sonnet-5 1M $2 $10 $0.2 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
DeepSeek-R1DeepSeek deepseek.r1-v1:0 128K $1.35 $5.4 - ReasoningTools Jul 22, 2026
GLM-4.7Zhipu AI zai.glm-4.7 204.8K $0.6 $2.2 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GLM-4.7-FlashZhipu AI zai.glm-4.7-flash 200K $0.07 $0.4 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GLM-5Zhipu AI zai.glm-5 202.752K $1 $3.2 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT OSS Safeguard 120BOpenAI openai.gpt-oss-safeguard-120b 128K $0.15 $0.6 - ToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.4OpenAI openai.gpt-5.4 272K $2.75 $16.5 $0.275 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.5OpenAI openai.gpt-5.5 272K $5.5 $33 $0.55 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.6 LunaOpenAI openai.gpt-5.6-luna 272K $1 $6 $0.1 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.6 SolOpenAI openai.gpt-5.6-sol 272K $5 $30 $0.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.6 TerraOpenAI openai.gpt-5.6-terra 272K $2.5 $15 $0.25 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Grok 4.3xAI xai.grok-4.3 1M $1.25 $2.5 $0.2 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Kimi K2 ThinkingMoonshot AI moonshot.kimi-k2-thinking 262.143K $0.6 $2.5 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Llama 4 Maverick 17B InstructMeta meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 1M $0.24 $0.97 - Tools Jul 22, 2026
Llama 4 Scout 17B InstructMeta meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 3.5M $0.17 $0.66 - Tools Jul 22, 2026