DigitalOcean logo

DigitalOcean

Inference provider
Hosted model listings
33
Models created
0
API base
https://inference.do-ai.run/v1
Last verified
Jul 22, 2026
Inference catalog

Models served by DigitalOcean

Provider-specific identifiers, limits, and source-linked prices.

Models served by DigitalOcean
ModelProvider model IDContextInput / 1MOutput / 1MCached / 1MCapabilitiesVerified
Claude Haiku 4.5Anthropic anthropic-claude-haiku-4.5 200K $1 $5 $1 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Haiku 4.5Anthropic anthropic-claude-4.5-haiku 200K $1 $5 $1 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4Anthropic anthropic-claude-opus-4 200K $15 $75 $1.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.1Anthropic anthropic-claude-4.1-opus 200K $15 $75 $1.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.5Anthropic anthropic-claude-opus-4.5 200K $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.6Anthropic anthropic-claude-opus-4.6 1M $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.7Anthropic anthropic-claude-opus-4.7 1M $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Opus 4.8Anthropic anthropic-claude-opus-4.8 1M $5 $25 $0.5 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Sonnet 4Anthropic anthropic-claude-sonnet-4 1M $3 $15 $0.3 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Sonnet 4.5Anthropic anthropic-claude-4.5-sonnet 1M $3 $15 $0.3 ReasoningTools Jul 22, 2026
Claude Sonnet 4.6Anthropic anthropic-claude-4.6-sonnet 1M $3 $15 $0.3 ReasoningTools Jul 22, 2026
DeepSeek V4 ProDeepSeek deepseek-v4-pro 1.04858M $1.74 $3.48 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GLM-5.1Zhipu AI glm-5.1 200K $0.975 $4.3 $0.26 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GLM-5.2Zhipu AI glm-5.2 1M $1.05 $4.4 $0.21 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-4.1OpenAI openai-gpt-4.1 1.04758M $2 $8 $0.5 ToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-4oOpenAI openai-gpt-4o 128K $2.5 $10 $1.25 ToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-4o miniOpenAI openai-gpt-4o-mini 128K $0.15 $0.6 $0.075 ToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5OpenAI openai-gpt-5 400K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.1 Codex MaxOpenAI openai-gpt-5.1-codex-max 400K $1.25 $10 $0.125 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.2OpenAI openai-gpt-5.2 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.3 CodexOpenAI openai-gpt-5.3-codex 400K $1.75 $14 $0.175 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.4OpenAI openai-gpt-5.4 1M $2.5 $15 $0.25 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.4 miniOpenAI openai-gpt-5.4-mini 400K $0.75 $4.5 $0.075 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.4 nanoOpenAI openai-gpt-5.4-nano 400K $0.2 $1.25 $0.02 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
GPT-5.5OpenAI openai-gpt-5.5 1M $5 $30 $0.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Kimi K2.5Moonshot AI kimi-k2.5 262.144K $0.5 $2.7 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Kimi K2.6Moonshot AI kimi-k2.6 262.144K $0.95 $4 - ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA nemotron-3-nano-30b 262.144K - - - ReasoningTools Jul 22, 2026
Nemotron Nano 12B v2 VLNVIDIA nemotron-nano-12b-v2-vl 128K $0.2 $0.6 - ReasoningTools Jul 22, 2026
Qwen3 Coder FlashAlibaba Qwen qwen3-coder-flash 262.144K $0.45 $1.7 - Tools Jul 22, 2026
o1OpenAI openai-o1 200K $15 $60 $7.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
o3OpenAI openai-o3 200K $2 $8 $0.5 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026
o3-miniOpenAI openai-o3-mini 200K $1.1 $4.4 $0.55 ReasoningToolsJSON Jul 22, 2026